| Zimmer | 02.12. - 11.12. | 12.12. - 19.12. | 20.12. - 06.01. | 07.01. - 29.01. | 30.01. - 12.03. | 13.03. - 19.03. | 20.03. - 11.04. | 12.04. - 25.04. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 1 | 104€ | 115€ | 124€ | 115€ | 124€ | 115€ | 124€ | 115€ |
| Nr. 2 | 104€ | 115€ | 124€ | 115€ | 124€ | 115€ | 124€ | 115€ |
| Nr. 3 | 104€ | 115€ | 124€ | 115€ | 124€ | 115€ | 124€ | 115€ |
| Nr. 4 | 104€ | 115€ | 124€ | 115€ | 124€ | 115€ | 124€ | 115€ |
| Nr. 5 | 104€ | 115€ | 124€ | 115€ | 124€ | 115€ | 124€ | 115€ |
| Nr. 6 | 104€ | 115€ | 124€ | 115€ | 124€ | 115€ | 124€ | 115€ |
| Nr. 7 | 104€ | 115€ | 124€ | 115€ | 124€ | 115€ | 124€ | 115€ |
| Nr. 8 | 104€ | 115€ | 124€ | 115€ | 124€ | 115€ | 124€ | 115€ |
| Nr. 9 | 104€ | 115€ | 124€ | 115€ | 124€ | 115€ | 124€ | 115€ |
| Nr. 10 | 95€ | 104€ | 115€ | 104€ | 115€ | 104€ | 115€ | 104€ |
| Nr. 11 | 95€ | 104€ | 115€ | 104€ | 115€ | 104€ | 115€ | 104€ |
| Nr. 12 | 104€ | 115€ | 124€ | 115€ | 124€ | 115€ | 124€ | 115€ |
Preise pro Person / Tag inkl. Übernachtung und Frühstücksbuffet. Zuzüglich Ortstaxe € 3,80 pro Person und Tag.
