Zimmer | 13.11. - 03.12. | 04.12. - 11.12. | 12.12. - 18.12. | 19.12. - 10.01. | 11.01. - 29.01. | 30.01. - 12.03. | 13.03. - 26.03. | 27.03. - 05.04. | 06.04. - 16.04. | 17.04. - 25.04. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 1 | 70€ | 75€ | 85€ | 92€ | 85€ | 92€ | 85€ | 92€ | 85€ | 75€ |
Nr. 2 | 70€ | 75€ | 85€ | 92€ | 85€ | 92€ | 85€ | 92€ | 85€ | 75€ |
Nr. 3 | 70€ | 75€ | 85€ | 92€ | 85€ | 92€ | 85€ | 92€ | 85€ | 75€ |
Nr. 4 | 70€ | 75€ | 85€ | 92€ | 85€ | 92€ | 85€ | 92€ | 85€ | 75€ |
Nr. 5 | 70€ | 75€ | 85€ | 92€ | 85€ | 92€ | 85€ | 92€ | 85€ | 75€ |
Nr. 6 | 70€ | 75€ | 85€ | 92€ | 85€ | 92€ | 85€ | 92€ | 85€ | 75€ |
Nr. 7 | 70€ | 75€ | 85€ | 92€ | 85€ | 92€ | 85€ | 92€ | 85€ | 75€ |
Nr. 8 | 67€ | 71€ | 79€ | 87€ | 79€ | 87€ | 79€ | 87€ | 79€ | 71€ |
Nr. 9 | 67€ | 71€ | 79€ | 87€ | 79€ | 87€ | 79€ | 87€ | 79€ | 71€ |
Nr. 10 | 67€ | 71€ | 79€ | 87€ | 79€ | 87€ | 79€ | 87€ | 79€ | 71€ |
Nr. 11 | 67€ | 71€ | 79€ | 87€ | 79€ | 87€ | 79€ | 87€ | 79€ | 71€ |
Nr. 12 | 70€ | 75€ | 85€ | 92€ | 85€ | 92€ | 85€ | 92€ | 85€ | 75€ |
Preise pro Person / Tag inkl. Übernachtung und Frühstücksbuffet. Zuzüglich Ortstaxe € 3,20 pro Person und Tag.